обръщатателен плуг
YTAGRI

обръщателен плуг
Продуктов код Проход (см) Разстояние между гредите (см) Работна ширина (см) Работна дълбочина (см) Тегло (кг)
1|2|3|4
Изискване за мощност (HP)
1|2|3|4
YTA DPH08 70 75 18–20–22,5 20 577 / 740 / 920 / 1010 45–50 / 50–55 / 70–80 / 80–90
YTA DPH09 70 75 20–22,5–25 22 583 / 745 / 950 / 1040 45–50 / 50–55 / 70–80 / 90–100
YTA DPH10 70 75 22,5–25–27,5 24 589 / 750 / 1000 / 1100 50–55 / 55–60 / 80–90 / 90–110
YTA DPH12 70 75 27,5–30–32,5 26 595 / 760 / 1000 / 1180 55–60 / 60–70 / 80–90 / 90–110
YTA DP12 70 80 25–30–35 26 700 / 840 / 1115 / 1320 65–70 / 60–70 / 80–90 / 90–110
YTA DP14 70 80 30–35–40 28 704 / 911 / 1145 / 1420 65–70 / 65–70 / 85–90 / 100–120
YTA DP16 70 80 35–40–45 30 710 / 918 / 1170 / 1420 80–85 / 80–85 / 90–110 / 100–120
YTA DP18 70 80 40–45–50 32 716 / 925 / 1185 / 1500 80–90 / 80–90 / 110–120 / 130

• Механично (стандартно) или хидравлично регулиране на работната ширина (опция).
• Плъзгач с дръжка и предпазен щифт – стандартно оборудване.
• Стандартно шаси 120×120 см.

 

Обръщателният плуг е проектиран за ефективно и прецизно обръщане на почвата. Той позволява безпроблемна работа и в двете посоки, като намалява времето и усилията за обработка на почвата. Създаден за издръжливост и съвместимост с различни модели трактори, той осигурява оптимална подготовка на почвата за по-висока земеделска продуктивност.

Вижте още